Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | MHW-WFK-F |
Certification: | ISO, HALAL, KOSHER, NSF |
Quantité de commande min: | 1 kg |
---|---|
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | 25 kg par sachet |
Délai de livraison: | 5-7 jours |
Conditions de paiement: | L/C, , T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 1 kg par sac en feuille d'aluminium, 5 kg par sac en feuille d'aluminium, 10 kg par carton, 20 kg pa |
Nom du produit: | Peptide bovin de collagène | Définition: | Poudre |
---|---|---|---|
Poids moléculaire: | ≤ 3000Da | Couleur: | Blanc ou jaune clair |
odeur: | odeur caractéristique | Protéines: | > 95 % |
impureté: | pas d'impuretés | ||
Mettre en évidence: | Peptide de collagène bovin à petite molécule,Supplément nutritionnel Peptide de collagène bovin,Peptide de collagène bovin de qualité alimentaire |
Péptides de collagène bovin
Quelle source
Les peptides de collagène bovins sont principalement extraits de la peau, des os et des tendons de vache par un processus d'hydrolyse.qui sont facilement absorbés par le corpsLe collagène est la protéine la plus abondante dans le corps, représentant environ 30% de la protéine humaine totale.
Ingrédients principaux
Les peptides de collagène bovins sont riches en acides aminés, en particulier en glycine, en proline et en hydroxyproline. Ces acides aminés sont essentiels pour maintenir une peau et des articulations saines.La glycine favorise la réparation cellulaire, tandis que la proline et l' hydroxyproline jouent un rôle important dans la structure et l' élasticité de la peau.
Avantages pour la santé
Paramètre du produit
Nom de l'article | Spécification | Méthode |
Couleur | Blanc ou jaune clair | Le nombre de points de vente |
odeur | odeur caractéristique | Le nombre de points de vente |
Impureté | Aucune impureté exogène visible | Le nombre de points de vente |
Protéines | ≥ 90,0% | Le GB 5009.5 |
Poids moléculaire moyen | ≤ 3000 Dalton | Le nombre de points de vente |
pH (1% H)20 solution) | 5.0 à 7.5 | Le GB 5009.237 |
Hydroxyproline(à base sèche) |
≥ 70 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 conformément à l'annexe II.23 |
Perte de séchage | ≤ 7,0 g/100 g | Le GB 5009.3 |
Les cendres | ≤ 5,0 g/100 g | Le GB 5009.4 |
Le plomb | ≤ 0,5 mg/kg | Le GB 5009.12 |
Le cadmium | ≤ 0,1 mg/kg | Le GB 5009.15 |
L'arsenic | ≤ 0,1 mg/kg | Le GB 5009.11 |
Le mercure | ≤ 0,1 mg/kg | Le GB 5009.17 |
Nombre total de bactéries | ≤ 1000 UFC/g | Je vous en prie.2 |
Levures et moisissures | ≤ 100 CFU/g | Je vous en prie.15 |
Bactéries coliformes | Négatif | Je vous en prie.3 |
Le Staphylococcus aureus | Négatif | Je vous en prie.10 |
Salmonellose | Négatif | Je vous en prie.4 |
Applications
Personne à contacter: Jasmine
Téléphone: +8613627358501