| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | MHW |
| Certification: | ISO, COSMOS&ECOCERT |
| Numéro de modèle: | MHW-HA-C014 |
| Quantité de commande min: | 1 kg |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | 1kg/bag, 5kg/bag, 10kg/bag |
| Délai de livraison: | 5-7 jours |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement: | 2MT/mois |
| Autres noms: | Sodium Hyaluronate | Pureté: | >95% |
|---|---|---|---|
| N ° CAS.:: | 9004-61-9 | N° EINECS: | 232-678-0 |
| Goûter: | Échantillon gratuit | Apparence: | poudre blanche |
| Mettre en évidence: | catégorie de cosmétique de poudre d'acide hyaluronique,hyaluronate cosmétique de sodium de catégorie |
||
Soins de la peau de poudre d'acide hyaluronique de fabricant professionnel avec le prix concurrentiel
Spécifications de l'acide hyaluronique de qualité cosmétique
| Article | Faible MW |
MW ordinaire |
Haut MW |
| La description | Poudre fine blanche | Poudre fine blanche | Poudre fine blanche |
| pH | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 |
| Transparence | ≥99,0 % | ≥99,0 % | ≥99,0 % |
| Protéine | ≤0,1 % | ≤0,1 % | ≤0,1 % |
| Métaux lourds | ≤20 ppm | ≤20 ppm | ≤20 ppm |
| Arsenic | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm |
| Dosage de HA | ≥93,0 % | ≥93,0 % | ≥93,0 % |
| Perte au séchage | ≤10,0 % | ≤10,0 % | ≤10,0 % |
| Acide glucuronique | ≥45,0 % | ≥45,0 % | ≥45,0 % |
| Masse moléculaire | 8 000 ~ 50 000 | (0.5~1.5)×106 | (1.5~2.0)×106 |
| Nombre de bactéries | <10 ufc/g | <10 ufc/g | <10 ufc/g |
| Moisissure et levure | <10 ufc/g | <10 ufc/g | <10 ufc/g |
| La chaleur puissante reste | 15,0 %-20,0 % | 15,0 %-20,0 % | 15,0 %-20,0 % |
| Staphylococcus aureus | Négatif | Négatif | Négatif |
| Pseudomonas Aeruginosa | Négatif | Négatif | Négatif |
| Escherichia coli | Négatif | Négatif | Négatif |
![]()
Personne à contacter: Jasmine
Téléphone: +8613627358501