Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MHW CHEM |
Certification: | ISO, CEP |
Numéro de modèle: | MHW-SH-E014 |
Quantité de commande min: | 500gram |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | paquet intérieur : sac de 100 g/foil, sac de 500 g/foil, 1 sac de kg/foil ; paquet externe : tambour |
Délai de livraison: | dépend de votre quantité |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 20 tonnes/année |
EINECS No.: | 232-678-0 | Pureté: | 95%-105% |
---|---|---|---|
Apparence: | poudre blanche | Endotoxine de bactéries: | < 0=""> |
Application: | Gouttes pour les yeux | MF: | (C14H20NO11Na) n |
N ° CAS: | No.9067-32-7 | ||
Mettre en évidence: | acide hyaluronique de catégorie médicale,Sodium Hyaluronate de catégorie médicale |
Poudre adaptée aux besoins du client de Hyaluronate de sodium de catégorie de gouttes pour les yeux d'usine
le hyaluronate de sodium de catégorie d'Oeil-baisses peut être adapté aux besoins du client selon votre demande sur la qualité, particulièrement poids moléculaire.
Nous pouvons guaranttee que les produits viennent direactly de l'usine avec la meilleure qualité et le prix et l'échantillon peuvent être envoyés selon votre reuqest.
Sodium Hyaluronate (catégorie d'Oeil-baisses) |
|
Examinez les articles | Caractéristiques |
Aspect | Poudre blanche |
pH | 6.0~7.5 |
Analyse d'ha (sur la base sèche) | 95.0%~105.0% |
Poids moléculaire | (0.20~2.0) ×106 |
Viscosité intrinsèque | Valeur mesurée |
Azote | 3.0~4.0% |
Acides nucléiques | Un260nm≤ 0,5 |
Aspect de solution | Un600nm≤ 0,01 |
Essai de pureté : | |
- Chlorure | ≤ 0,5% |
- Métaux lourds | ≤ 20ppm |
- Fer | ≤ 80ppm |
- Arsenic | ≤ 2ppm |
- Protéine | ≤ 0,1% |
- Avance | ≤ 3ppm |
Perte sur le séchage | ≤ 10,0% |
Résidu sur l'allumage | 15.0~20.0% |
Pureté microbiologique : | |
- Recensement des bactéries total | < 100CFU=""> |
- Levures et moule | < 100CFU=""> |
- Endotoxines bactériennes |
≤ 0.5IU/mg |
Personne à contacter: Jasmine
Téléphone: +8613627358501