Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | MHW |
Certification: | ISO, COSMOS&ECOCERT |
Numéro de modèle: | MHW-HA-C013 |
Quantité de commande min: | 1 kg |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 1kg/bag, 5kg/bag, 10kg/bag |
Délai de livraison: | 5-7 jours |
Conditions de paiement: | T/T. |
Capacité d'approvisionnement: | 2MT/mois |
N ° CAS: | 9004-61-9 | Pureté: | >95% |
---|---|---|---|
Apparence: | Poudre blanche et fine | Autres Noms: | Poudre de Hyaluronate de sodium |
EINECS No.: | 232-678-0 | Escherichia coli: | négatif |
Mettre en évidence: | catégorie de cosmétique de poudre d'acide hyaluronique,hyaluronate cosmétique de sodium de catégorie |
Poudre d'acide hyaluronique d'origine de fermentation pour le gel anti-vieillissement et le sérum d'ha
Caractéristiques d'acide hyaluronique cosmétique de catégorie
Article | Bas M.W. |
M.W. ordinaire. |
Haut M.W. |
Description | Poudre blanche et fine | Poudre blanche et fine | Poudre blanche et fine |
pH | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 | 6.0-7.5 |
Transparent | ≥99,0% | ≥99,0% | ≥99,0% |
Protéine | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% |
Métaux lourds | ≤20ppm | ≤20ppm | ≤20ppm |
Arsenic | ≤2ppm | ≤2ppm | ≤2ppm |
Analyse d'ha | ≥93,0% | ≥93,0% | ≥93,0% |
Perte sur le séchage | ≤10,0% | ≤10,0% | ≤10,0% |
Acide glucuronique | ≥45,0% | ≥45,0% | ≥45,0% |
Poids moléculaire | 8,000~50,000 | (0.5~1.5) ×106 | (1.5~2.0) ×106 |
Compte de bactéries | <>10cfu/g | <>10cfu/g | <>10cfu/g |
Moule et levure | <>10cfu/g | <>10cfu/g | <>10cfu/g |
La chaleur puissante demeurent | 15.0%-20.0% | 15.0%-20.0% | 15.0%-20.0% |
Staphylococcus aureus | Négatif | Négatif | Négatif |
Pseudomonas aeruginosa | Négatif | Négatif | Négatif |
Escherichia coli | Négatif | Négatif | Négatif |
Personne à contacter: Jasmine
Téléphone: +8613627358501